2025年柳州市魚峰區(qū)事業(yè)單位公招面試成績表
考試時間:2025年6月14日
| 序號 | 報考職位 | 考生 姓名 | 要 素 得 分 | 面試 總得分 | 面試成績排名 | ||||
| 第一題綜合分析能力 | 第二題計劃組織與協(xié)調(diào)能力 | 第三題解決問題能力 | 言語表達(dá)能力 | 舉止儀表 | |||||
| 1 | 柳州市尚美小學(xué)數(shù)學(xué)教師二00201 | 胡善花 | 21.20 | 17.60 | 18.80 | 7.54 | 8.20 | 73.34 | 4 | 
| 2 | 柳州市尚美小學(xué)數(shù)學(xué)教師二00201 | 周麗萍 | 19.20 | 15.72 | 16.00 | 7.14 | 7.36 | 65.42 | 6 | 
| 3 | 柳州市尚美小學(xué)數(shù)學(xué)教師二00201 | 蔣歧玉 | 25.00 | 20.80 | 20.80 | 8.12 | 8.50 | 83.22 | 1 | 
| 4 | 柳州市尚美小學(xué)數(shù)學(xué)教師二00201 | 尹潘潘 | 20.80 | 19.40 | 18.20 | 7.66 | 7.80 | 73.86 | 3 | 
| 5 | 柳州市尚美小學(xué)數(shù)學(xué)教師二00201 | 蒙沁 | 18.60 | 17.40 | 17.60 | 7.22 | 7.60 | 68.42 | 5 | 
| 6 | 柳州市尚美小學(xué)數(shù)學(xué)教師二00201 | 韋拉 | 21.40 | 18.40 | 18.80 | 7.68 | 8.18 | 74.46 | 2 | 
| 7 | 柳州市尚美小學(xué)語文教師二00199 | 馬志玲 | 24.60 | 22.00 | 20.60 | 8.18 | 8.36 | 83.74 | 1 | 
| 8 | 柳州市尚美小學(xué)語文教師二00199 | 廖淑華 | 19.00 | 17.80 | 18.40 | 7.26 | 7.60 | 70.06 | 5 | 
| 9 | 柳州市尚美小學(xué)語文教師二00199 | 廖慶玲 | 18.60 | 19.00 | 18.60 | 7.36 | 7.90 | 71.46 | 4 | 
| 10 | 柳州市尚美小學(xué)語文教師二00199 | 莫秋麗 | 19.60 | 18.60 | 19.20 | 7.30 | 7.60 | 72.30 | 3 | 
| 11 | 柳州市尚美小學(xué)語文教師二00199 | 黃楚媚 | 17.20 | 17.80 | 17.20 | 6.56 | 7.60 | 66.36 | 6 | 
| 12 | 柳州市尚美小學(xué)語文教師二00199 | 沈艷云 | 21.80 | 20.60 | 20.80 | 7.88 | 8.24 | 79.32 | 2 | 
| 13 | 柳州市尚美小學(xué)數(shù)學(xué)教師一00200 | 吳凈霖 | 24.80 | 22.20 | 22.20 | 8.42 | 8.30 | 85.92 | 1 | 
| 14 | 柳州市尚美小學(xué)數(shù)學(xué)教師一00200 | 黃雯 | 17.80 | 16.20 | 17.50 | 6.82 | 8.00 | 66.32 | 5 | 
| 15 | 柳州市尚美小學(xué)數(shù)學(xué)教師一00200 | 覃啟鈺 | 20.00 | 18.80 | 19.40 | 7.52 | 7.80 | 73.52 | 3 | 
| 16 | 柳州市尚美小學(xué)數(shù)學(xué)教師一00200 | 蘭銘 | 24.60 | 21.40 | 21.80 | 8.38 | 8.40 | 84.58 | 2 | 
| 17 | 柳州市尚美小學(xué)數(shù)學(xué)教師一00200 | 吳蘭霜 | 18.40 | 16.80 | 16.60 | 6.42 | 6.60 | 64.82 | 6 | 
| 18 | 柳州市尚美小學(xué)數(shù)學(xué)教師一00200 | 覃清梅 | 19.80 | 17.80 | 18.00 | 7.08 | 7.80 | 70.48 | 4 | 
| 19 | 柳州市尚美小學(xué)語文教師一00198 | 劉莉嫦 | 18.60 | 17.60 | 19.00 | 8.06 | 8.00 | 71.26 | 8 | 
| 20 | 柳州市尚美小學(xué)語文教師一00198 | 蒙兒 | 22.00 | 18.80 | 20.00 | 8.08 | 8.06 | 76.94 | 4 | 
| 21 | 柳州市尚美小學(xué)語文教師一00198 | 唐雨咚 | 21.60 | 18.60 | 18.60 | 7.72 | 8.00 | 74.52 | 6 | 
| 22 | 柳州市尚美小學(xué)語文教師一00198 | 覃玉藍(lán) | 22.60 | 19.40 | 19.20 | 7.90 | 8.10 | 77.20 | 3 | 
| 23 | 柳州市尚美小學(xué)語文教師一00198 | 符華麗 | 21.80 | 18.60 | 18.40 | 7.54 | 7.70 | 74.04 | 7 | 
| 24 | 柳州市尚美小學(xué)語文教師一00198 | 陳善云 | 19.00 | 18.20 | 15.80 | 7.38 | 7.96 | 68.34 | 10 | 
| 25 | 柳州市尚美小學(xué)語文教師一00198 | 蒙志群 | 21.40 | 19.88 | 19.80 | 7.74 | 8.04 | 76.86 | 5 | 
| 26 | 柳州市尚美小學(xué)語文教師一00198 | 周碧娟 | 23.60 | 20.60 | 20.00 | 8.06 | 8.60 | 80.86 | 1 | 
| 27 | 柳州市尚美小學(xué)語文教師一00198 | 龔日紅 | 18.40 | 17.60 | 18.80 | 7.34 | 7.36 | 69.50 | 9 | 
| 28 | 柳州市尚美小學(xué)語文教師一00198 | 覃士俸 | 24.4 | 20.2 | 20.4 | 7.56 | 7.84 | 80.4 | 2 | 
| 29 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)語文教師三00209 | 韋柳琴 | 24.6 | 20.8 | 20.3 | 8 | 9.1 | 82.8 | 1 | 
| 30 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)語文教師三00209 | 梁馨宇 | 22.2 | 16.8 | 18.2 | 7.3 | 9 | 73.5 | 2 | 
| 31 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)語文教師三00209 | 陳啟山 | 20.7 | 18.4 | 18.8 | 6.9 | 8.6 | 73.4 | 3 | 
| 32 | 柳州市尚美小學(xué)英語教師 00202 | 鄧玉西 | 23.8 | 20 | 19.6 | 8 | 7.4 | 78.8 | 1 | 
| 33 | 柳州市尚美小學(xué)英語教師 00202 | 譚晶晶 | 23.6 | 18.2 | 19.2 | 7.8 | 9.2 | 78 | 2 | 
| 34 | 柳州市尚美小學(xué)英語教師 00202 | 羅韋妙 | 18.2 | 15.8 | 15.8 | 7 | 7.8 | 64.6 | 3 | 
| 35 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)數(shù)學(xué)教師二00212 | 明煜行 | 24.6 | 19 | 21 | 8.2 | 9.2 | 82 | 1 | 
| 36 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)數(shù)學(xué)教師二00212 | 趙林強(qiáng) | 21.2 | 17.8 | 19.8 | 7.8 | 8.7 | 75.3 | 2 | 
| 37 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)數(shù)學(xué)教師二00212 | 韋冬誠(缺考) | 缺考 | ||||||
| 38 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)語文教師二00208 | 譚曉蕾 | 24.2 | 21.4 | 20.2 | 8.4 | 9.2 | 83.4 | 2 | 
| 39 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)語文教師二00208 | 秦楚伶 | 25.2 | 21.6 | 20.2 | 8.4 | 8.96 | 84.36 | 1 | 
| 40 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)語文教師二00208 | 許權(quán)群 | 24.6 | 19.6 | 20.2 | 8.1 | 8.5 | 81 | 3 | 
| 41 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)語文教師二00208 | 李彥果 | 21.4 | 18.2 | 17.6 | 7.74 | 7.6 | 72.54 | 4 | 
| 42 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)語文教師四00210 | 梁芝菱 | 18.6 | 17.8 | 16.6 | 7.1 | 8.2 | 68.3 | 3 | 
| 43 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)語文教師四00210 | 姚鎂莉 | 20 | 16.8 | 17.6 | 7.6 | 8.7 | 70.7 | 2 | 
| 44 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)語文教師四00210 | 黃靜 | 21.2 | 18.6 | 20.8 | 8.3 | 8.8 | 77.7 | 1 | 
| 45 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)英語教師 00213 | 銀穎 | 22.8 | 19.2 | 20.8 | 8.4 | 8.96 | 80.16 | 1 | 
| 46 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)英語教師 00213 | 練倬辰 | 21 | 18.4 | 19.4 | 7.8 | 8.7 | 75.3 | 2 | 
| 47 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)英語教師 00213 | 韋雨 | 19.2 | 16.6 | 17.4 | 7.6 | 8.76 | 69.56 | 3 | 
| 48 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)語文教師一00207 | 謝永鳳 | 21.4 | 20 | 20.6 | 8.6 | 9.2 | 79.8 | 1 | 
| 49 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)語文教師一00207 | 羅衍幸 | 20.4 | 16 | 13.1 | 7.04 | 9 | 65.54 | 3 | 
| 50 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)語文教師一00207 | 覃映榮 | 18.8 | 17.2 | 19 | 7.8 | 8.3 | 71.1 | 2 | 
| 51 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)數(shù)學(xué)教師一00211 | 黃金鳳 | 21.6 | 18.8 | 19.8 | 7.96 | 8.68 | 76.84 | 1 | 
| 52 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)數(shù)學(xué)教師一00211 | 萬婷 | 20.8 | 15.8 | 17.6 | 7.7 | 8.44 | 70.34 | 3 | 
| 53 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)數(shù)學(xué)教師一00211 | 莫曉靜 | 23.4 | 17 | 17 | 8.3 | 9.4 | 75.1 | 2 | 
| 54 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)音樂教師一 00214 | 梁瀅 | 26.2 | 21 | 21.8 | 8.6 | 9.2 | 86.8 | 1 | 
| 55 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)音樂教師一 00214 | 管泉 (缺考) | 缺考 | ||||||
| 56 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)音樂教師一 00214 | 曾健崇 | 20.8 | 19.1 | 19.5 | 7.6 | 8.2 | 75.2 | 2 | 
| 57 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)體育教師 00217 | 韋方杰 | 20.6 | 18 | 18.7 | 7.2 | 7.8 | 72.3 | 4 | 
| 58 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)體育教師 00217 | 馬云鵬 | 17.4 | 16.2 | 15.6 | 6 | 7.5 | 62.7 | 9 | 
| 59 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)體育教師 00217 | 彭學(xué)紅 | 23.4 | 21.2 | 20.4 | 8 | 8 | 81 | 2 | 
| 60 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)體育教師 00217 | 鄭立書 | 18.6 | 16.1 | 16.6 | 6.4 | 7.3 | 65 | 8 | 
| 61 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)體育教師 00217 | 楊富鈞 | 18.9 | 17.1 | 18.2 | 7.4 | 7.5 | 69.1 | 5 | 
| 62 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)體育教師 00217 | 柳彩琦 | 18.8 | 16.6 | 16.4 | 7 | 7.8 | 66.6 | 7 | 
| 63 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)體育教師 00217 | 吳志榮 | 21 | 18.4 | 17.8 | 7.7 | 7.6 | 72.5 | 3 | 
| 64 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)體育教師 00217 | 周可婷 | 23.8 | 21 | 20.6 | 8.8 | 8 | 82.2 | 1 | 
| 65 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)體育教師 00217 | 梁恒盈 | 19 | 17.4 | 17.6 | 6.8 | 7.6 | 68.4 | 6 | 
| 66 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)音樂教師二 00215 | 晁夢軍 | 18.6 | 18 | 17.8 | 6.8 | 7.9 | 69.1 | 5 | 
| 67 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)音樂教師二 00215 | 李莉 | 22.5 | 21.2 | 21.2 | 8.6 | 8.8 | 82.3 | 1 | 
| 68 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)音樂教師二 00215 | 覃文濤 | 19.8 | 18.4 | 18.3 | 6.9 | 7.2 | 70.6 | 4 | 
| 69 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)音樂教師二 00215 | 譚鑫 | 21.8 | 20 | 20.2 | 8 | 8.4 | 78.4 | 3 | 
| 70 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)音樂教師二 00215 | 蘇春予 | 23.2 | 20.8 | 20.8 | 8.2 | 8.6 | 81.6 | 2 | 
| 71 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)音樂教師二 00215 | 鄧雙瑩 | 19.4 | 17.2 | 16.6 | 7.2 | 7.6 | 68 | 6 | 
| 72 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)信息教師 00218 | 黃意麗 | 18.8 | 17.6 | 12.6 | 6.2 | 7.2 | 62.4 | 3 | 
| 73 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)信息教師 00218 | 韋新月 | 22.2 | 19.6 | 20.4 | 8.1 | 8.2 | 78.5 | 1 | 
| 74 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)信息教師 00218 | 覃曉常 | 19.2 | 17.8 | 17.4 | 7.2 | 7.6 | 69.2 | 2 | 
| 75 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)美術(shù)教師 00216 | 林麗姣 | 21.1 | 18.8 | 19.4 | 7.8 | 8.5 | 75.6 | 3 | 
| 76 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)美術(shù)教師 00216 | 李洪勇 | 23 | 20.3 | 21 | 8.1 | 8.3 | 80.7 | 1 | 
| 77 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)美術(shù)教師 00216 | 張瓊 | 21.4 | 19.6 | 19.4 | 8.2 | 8.4 | 77 | 2 | 
| 78 | 柳州市柳東新區(qū)實驗小學(xué)美術(shù)教師 00216 | 王光妮 | 19.2 | 17.8 | 17.6 | 7.1 | 7.6 | 69.3 | 4 | 
| 79 | 柳州市西江路小學(xué)語文教師 00234 | 李媛媛 | 24.1 | 19.76 | 19.4 | 7.9 | 8.22 | 79.38 | 2 | 
| 80 | 柳州市西江路小學(xué)語文教師 00234 | 王劉陽 | 20 | 17.6 | 18.3 | 7.4 | 8 | 71.3 | 3 | 
| 81 | 柳州市西江路小學(xué)語文教師 00234 | 吳蔓莉 | 24 | 21.16 | 21 | 8.5 | 9 | 83.66 | 1 | 
| 82 | 柳州市德潤小學(xué)數(shù)學(xué)教師 00204 | 梁巧珍 | 20.6 | 16.4 | 17.6 | 6.6 | 7.52 | 68.72 | 3 | 
| 83 | 柳州市德潤小學(xué)數(shù)學(xué)教師 00204 | 沈馨怡 | 23.6 | 20.3 | 20.2 | 8.2 | 8.76 | 81.06 | 1 | 
| 84 | 柳州市德潤小學(xué)數(shù)學(xué)教師 00204 | 吳悠 | 22 | 18.36 | 19.08 | 6.98 | 7.8 | 74.22 | 2 | 
| 85 | 柳州市德潤小學(xué)美術(shù)教師 00206 | 陳柯容 | 22.8 | 19.1 | 19.6 | 7.96 | 8 | 77.46 | 3 | 
| 86 | 柳州市德潤小學(xué)美術(shù)教師 00206 | 王思厶 | 23.3 | 19.24 | 20.5 | 8 | 8 | 79.04 | 2 | 
| 87 | 柳州市德潤小學(xué)美術(shù)教師 00206 | 向佳璇 | 21.96 | 21 | 21.2 | 8.2 | 8.18 | 80.54 | 1 | 
| 88 | 柳州市箭盤山小學(xué)校醫(yī) 00229 | 黃依婷 | 23.9 | 21 | 21.6 | 8.26 | 8.54 | 83.3 | 1 | 
| 89 | 柳州市箭盤山小學(xué)校醫(yī) 00229 | 許婷 | 21.2 | 18.2 | 19.2 | 7.84 | 7.2 | 73.64 | 2 | 
| 90 | 柳州市箭盤山小學(xué)校醫(yī) 00229 | 曹璇 | 18.2 | 16.6 | 16 | 6.4 | 7.06 | 64.26 | 3 | 
| 91 | 柳州市箭盤山小學(xué)語文教師 00230 | 李柳菊 | 19.2 | 17.9 | 17 | 7.36 | 8 | 69.46 | 2 | 
| 92 | 柳州市箭盤山小學(xué)語文教師 00230 | 張玲 | 23.36 | 20.7 | 21.8 | 8.36 | 8.58 | 82.8 | 1 | 
| 93 | 柳州市箭盤山小學(xué)語文教師 00230 | 謝慧琳 | 19.3 | 17.4 | 17.42 | 7.4 | 7.8 | 69.32 | 3 | 
| 94 | 柳州市德潤小學(xué)語文教師 00203 | 蘇春麗 | 23.7 | 20.9 | 20 | 8.52 | 8.22 | 81.34 | 2 | 
| 95 | 柳州市德潤小學(xué)語文教師 00203 | 朱俞蓉 | 23.58 | 21.8 | 21.4 | 8.46 | 8.38 | 83.62 | 1 | 
| 96 | 柳州市德潤小學(xué)語文教師 00203 | 趙海燕 | 19.8 | 18 | 20.1 | 7.7 | 8 | 73.6 | 3 | 
| 97 | 柳州市西江路小學(xué)數(shù)學(xué)教師 00235 | 劉冰梅 | 19 | 16.8 | 17.8 | 7.1 | 7.8 | 68.5 | 3 | 
| 98 | 柳州市西江路小學(xué)數(shù)學(xué)教師 00235 | 徐漫雁 | 21.4 | 19.6 | 21.1 | 8.4 | 8.1 | 78.6 | 1 | 
| 99 | 柳州市西江路小學(xué)數(shù)學(xué)教師 00235 | 陶玲霞 | 21.1 | 19.2 | 20.1 | 7.4 | 8.2 | 76 | 2 | 
| 100 | 柳州市德潤小學(xué)體育教師 00205 | 田鈞文 | 18.6 | 17.5 | 18.46 | 7.1 | 7.9 | 69.56 | 3 | 
| 101 | 柳州市德潤小學(xué)體育教師 00205 | 盧晨陽 | 21.2 | 19.9 | 19.7 | 7.6 | 8.1 | 76.5 | 2 | 
| 102 | 柳州市德潤小學(xué)體育教師 00205 | 王麗婭 | 22.1 | 19.8 | 19.8 | 8 | 8 | 77.7 | 1 | 
| 103 | 柳州市陽和第二小學(xué)語文教師二 00237 | 榮江彥 | 20.8 | 18.05 | 18.4 | 7.1 | 8.8 | 73.15 | 5 | 
| 104 | 柳州市陽和第二小學(xué)語文教師二 00237 | 韋金燕 | 23.6 | 19.8 | 20.8 | 7.93 | 8.6 | 80.73 | 4 | 
| 105 | 柳州市陽和第二小學(xué)語文教師二 00237 | 廖葉偉琦 | 22.8 | 20.9 | 22.4 | 8.4 | 8.8 | 83.3 | 2 | 
| 106 | 柳州市陽和第二小學(xué)語文教師二 00237 | 楊齊娜 | 18.6 | 17 | 18 | 7.5 | 8.4 | 69.5 | 6 | 
| 107 | 柳州市陽和第二小學(xué)語文教師二 00237 | 盤芳寧 | 21.8 | 21.2 | 21.8 | 8 | 8.4 | 81.2 | 3 | 
| 108 | 柳州市陽和第二小學(xué)語文教師二 00237 | 張藩 | 23 | 21.8 | 22.2 | 8.6 | 9 | 84.6 | 1 | 
| 109 | 柳州市陽和第二小學(xué)體育教師 00242 | 潘柳燕 | 21 | 19.8 | 20.2 | 7.4 | 8.4 | 76.8 | 3 | 
| 110 | 柳州市陽和第二小學(xué)體育教師 00242 | 黎京東 | 21.8 | 20.4 | 21.4 | 8 | 8.7 | 80.3 | 2 | 
| 111 | 柳州市陽和第二小學(xué)體育教師 00242 | 全泉 | 22.2 | 21.7 | 22.3 | 8 | 8.7 | 82.9 | 1 | 
| 112 | 柳州市陽和第二小學(xué)數(shù)學(xué)教師一 00239 | 曹柳鳳 | 21.4 | 19.8 | 19.9 | 7.7 | 8.7 | 77.5 | 1 | 
| 113 | 柳州市陽和第二小學(xué)數(shù)學(xué)教師一 00239 | 覃秋英 | 18.4 | 19.8 | 19 | 7.2 | 8.7 | 73.1 | 2 | 
| 114 | 柳州市陽和第二小學(xué)數(shù)學(xué)教師一 00239 | 李晨暉 (缺考) | 缺考 | ||||||
| 115 | 柳州市陽和第二小學(xué)語文教師一 00236 | 覃歡 | 19.2 | 18.2 | 18.2 | 7.1 | 8.8 | 71.5 | 2 | 
| 116 | 柳州市陽和第二小學(xué)語文教師一 00236 | 歐毅婷 | 20.8 | 19.8 | 19 | 7.6 | 8.8 | 76 | 1 | 
| 117 | 柳州市陽和第二小學(xué)語文教師一 00236 | 朱獻(xiàn)秋 | 18.4 | 17.2 | 17.2 | 6.4 | 8.4 | 67.6 | 3 | 
| 118 | 柳州市陽和第二小學(xué)數(shù)學(xué)教師二 00240 | 盧華媛 | 21.8 | 20.4 | 19.6 | 7.8 | 8.8 | 78.4 | 2 | 
| 119 | 柳州市陽和第二小學(xué)數(shù)學(xué)教師二 00240 | 陸雪玲 | 22.8 | 22.8 | 21.6 | 8.4 | 8.5 | 84.1 | 1 | 
| 120 | 柳州市陽和第二小學(xué)數(shù)學(xué)教師二 00240 | 馮秋燕 | 19.4 | 19.8 | 18.8 | 7 | 8.5 | 73.5 | 3 | 
| 121 | 柳州市陽和第二小學(xué)語文教師三 00238 | 原金蘭 | 19.6 | 17.6 | 18 | 6.6 | 8.2 | 70 | 2 | 
| 122 | 柳州市陽和第二小學(xué)語文教師三 00238 | 覃脈 | 20 | 20 | 21.8 | 7.6 | 8.8 | 78.2 | 1 | 
| 123 | 柳州市陽和第二小學(xué)語文教師三 00238 | 劉愛金 | 17.8 | 17.2 | 17.6 | 6.8 | 8 | 67.4 | 3 | 
| 124 | 柳州市陽和第二小學(xué)英語教師 00241 | 黃敏妮 | 18.4 | 16.8 | 17 | 6.9 | 8 | 67.1 | 3 | 
| 125 | 柳州市陽和第二小學(xué)英語教師 00241 | 穆春穎 | 24.8 | 22.4 | 22.2 | 8.4 | 8.8 | 86.6 | 1 | 
| 126 | 柳州市陽和第二小學(xué)英語教師 00241 | 楊宣珍 | 19.2 | 17 | 17.4 | 6.4 | 8.5 | 68.5 | 2 | 
| 127 | 柳州市陽和第二小學(xué)美術(shù)教師 00244 | 覃芳宇 | 20.7 | 18.8 | 17.24 | 8.16 | 8.3 | 73.2 | 1 | 
| 128 | 柳州市陽和第二小學(xué)美術(shù)教師 00244 | 譚艷玲 | 20.5 | 18.42 | 16.2 | 7.2 | 8 | 70.32 | 2 | 
| 129 | 柳州市陽和第二小學(xué)美術(shù)教師 00244 | 張思妮 | 18.6 | 16.6 | 16.8 | 7 | 7 | 66 | 3 | 
| 130 | 柳州市陽和第二小學(xué)音樂教師 00245 | 羅園丁 | 19 | 19.6 | 16.4 | 7.02 | 8.22 | 70.24 | 3 | 
| 131 | 柳州市陽和第二小學(xué)音樂教師 00245 | 黃璐 | 23 | 20.4 | 20.54 | 8.5 | 8.7 | 81.14 | 1 | 
| 132 | 柳州市陽和第二小學(xué)音樂教師 00245 | 史先兵 | 19.2 | 18.8 | 18 | 7 | 8.2 | 71.2 | 2 | 
| 133 | 柳州市羊角山小學(xué)語文教師 00231 | 龔唐平 | 23.8 | 21.38 | 20.2 | 8 | 9 | 82.38 | 2 | 
| 134 | 柳州市羊角山小學(xué)語文教師 00231 | 農(nóng)穎 | 19.92 | 18.24 | 17.6 | 7.3 | 7.9 | 70.96 | 4 | 
| 135 | 柳州市羊角山小學(xué)語文教師 00231 | 肖懿玲 | 5 | 0 | 0 | 4.8 | 6.4 | 16.2 | 5 | 
| 136 | 柳州市羊角山小學(xué)語文教師 00231 | 唐彤 | 19.8 | 18.46 | 19.6 | 7.8 | 8.2 | 73.86 | 3 | 
| 137 | 柳州市羊角山小學(xué)語文教師 00231 | 諸葛萱 (缺考) | 缺考 | ||||||
| 138 | 柳州市羊角山小學(xué)語文教師 00231 | 黃珮瑤 | 23.8 | 21.44 | 20.3 | 8.26 | 8.7 | 82.5 | 1 | 
| 139 | 柳州市羊角山小學(xué)美術(shù)教師 00233 | 譚智佳 | 20.76 | 19.2 | 19.2 | 7.5 | 8.3 | 74.96 | 2 | 
| 140 | 柳州市羊角山小學(xué)美術(shù)教師 00233 | 程志 | 23 | 19.8 | 19.12 | 8 | 9 | 78.92 | 1 | 
| 141 | 柳州市羊角山小學(xué)美術(shù)教師 00233 | 黃華美 | 20.2 | 19.12 | 18.4 | 7.6 | 8.4 | 73.72 | 3 | 
| 142 | 柳州市陽和第二小學(xué)信息教師 00243 | 梁院院 | 21.64 | 21.6 | 21 | 8.2 | 8.6 | 81.04 | 1 | 
| 143 | 柳州市陽和第二小學(xué)信息教師 00243 | 梅雪 | 21.6 | 20.6 | 20.86 | 7.9 | 8.7 | 79.66 | 2 | 
| 144 | 柳州市陽和第二小學(xué)信息教師 00243 | 曾意冉 | 18.4 | 19 | 18.74 | 7.3 | 8 | 71.44 | 3 | 
| 145 | 柳州市羊角山小學(xué)數(shù)學(xué)教師 00232 | 劉鑫 | 17 | 16 | 16.06 | 6.4 | 7.4 | 62.86 | 3 | 
| 146 | 柳州市羊角山小學(xué)數(shù)學(xué)教師 00232 | 陸芳馨 | 22.42 | 20.6 | 20.48 | 8.08 | 9 | 80.58 | 1 | 
| 147 | 柳州市羊角山小學(xué)數(shù)學(xué)教師 00232 | 賴麗利 | 19.2 | 18.16 | 18.6 | 7.3 | 8.2 | 71.46 | 2 | 
| 148 | 柳州市陽和第二小學(xué)科學(xué)教師 00246 | 黎雙菊 | 19 | 17.4 | 13.6 | 7.3 | 7.8 | 65.1 | 2 | 
| 149 | 柳州市陽和第二小學(xué)科學(xué)教師 00246 | 梁潔 | 21.4 | 19.6 | 17.6 | 7.96 | 8.5 | 75.06 | 1 | 
| 150 | 柳州市陽和第二小學(xué)科學(xué)教師 00246 | 黃曄璇 | 17.8 | 16.44 | 16.44 | 6.62 | 7.4 | 64.7 | 3 | 
| 151 | 柳州市第二十五中學(xué)英語教師 00221 | 蘭浩然 | 25.14 | 20 | 20 | 8.3 | 8.3 | 81.74 | 1 | 
| 152 | 柳州市第二十五中學(xué)英語教師 00221 | 黃晴 | 22.4 | 18.2 | 18.4 | 7.3 | 7.88 | 74.18 | 2 | 
| 153 | 柳州市第二十五中學(xué)英語教師 00221 | 李雨霏 | 21.4 | 19.1 | 16.6 | 7.32 | 7.5 | 71.92 | 3 | 
| 154 | 柳州市第十四中學(xué)英語教師一00227 | 鄧慧玲 | 25.4 | 21.76 | 20.7 | 8.9 | 8.8 | 85.56 | 1 | 
| 155 | 柳州市第十四中學(xué)英語教師一00227 | 匡海紅 | 22 | 18.7 | 19.2 | 7.7 | 8.06 | 75.66 | 2 | 
| 156 | 柳州市第二十四中學(xué)歷史教師 00222 | 梁可妮 | 21.4 | 19.6 | 19.2 | 8.1 | 8.1 | 76.4 | 1 | 
| 157 | 柳州市第二十四中學(xué)歷史教師 00222 | 韋安麗 | 22 | 18.8 | 18.9 | 7.7 | 8.14 | 75.54 | 2 | 
| 158 | 柳州市第二十四中學(xué)歷史教師 00222 | 黃雨音 | 20.2 | 18.4 | 18.6 | 7.22 | 7.7 | 72.12 | 3 | 
| 159 | 柳州市第二十中學(xué)(八中南校區(qū))物理教師 00219 | 湯殿麒 | 20.6 | 17.7 | 17.94 | 7.5 | 8 | 71.74 | 1 | 
| 160 | 柳州市第二十中學(xué)(八中南校區(qū))物理教師 00219 | 韋艷婷 | 20.8 | 16.6 | 17.2 | 7.2 | 7.54 | 69.34 | 2 | 
| 161 | 柳州市第二十中學(xué)(八中南校區(qū))物理教師 00219 | 覃子鈺 | 19.8 | 18.4 | 0 | 7 | 7.4 | 52.6 | 3 | 
| 162 | 柳州市第十三中學(xué)英語教師 00225 | 郭美云(缺考) | 缺考 | ||||||
| 163 | 柳州市第十三中學(xué)英語教師 00225 | 伍翠艷 | 22.6 | 20.6 | 20.34 | 8.56 | 8.4 | 80.5 | 1 | 
| 164 | 柳州市第十三中學(xué)英語教師 00225 | 周彥辰 | 22 | 19.4 | 18.8 | 7.68 | 8.4 | 76.28 | 2 | 
| 165 | 柳州市第二十四中學(xué)體育教師 00224 | 韋京京 | 18.4 | 16.56 | 10.2 | 6.1 | 7.28 | 58.54 | 3 | 
| 166 | 柳州市第二十四中學(xué)體育教師 00224 | 陸云濤 | 19.4 | 17.6 | 17.2 | 7.26 | 7.62 | 69.08 | 2 | 
| 167 | 柳州市第二十四中學(xué)體育教師 00224 | 王浩東 | 22.8 | 21.12 | 21 | 8.72 | 8.5 | 82.14 | 1 | 
