廣西交通運(yùn)輸學(xué)校2015年公開(kāi)招聘編制內(nèi)專任教師面試工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員實(shí)施辦法》(桂人社發(fā)[2011]155號(hào))和《廣西壯族自治區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員工作面試規(guī)則(試行)》(桂人社發(fā)[2012]79號(hào))及《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范區(qū)直事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作的通知》(桂人社辦發(fā)[2013]135號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2015年公開(kāi)招聘編制內(nèi)專任教師面試成績(jī)及排名公布如下,見(jiàn)附表。
廣西交通運(yùn)輸學(xué)校
2015年11月14日
| 廣西交通運(yùn)輸學(xué)校2015年公開(kāi)招聘專任教師面試成績(jī) 及崗位排名 | ||||||
| 招聘崗位、名額 | 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 面試準(zhǔn) 考證號(hào) | 面試成績(jī) | 崗位排名 | 
| 船舶駕駛專業(yè) 專任教師 (1名) | 1 | 魯長(zhǎng)成 | 男 | 2015001 | 73.1 | 3 | 
| 2 | 朱宏亮 | 男 | 2015002 | 78.56 | 1 | |
| 3 | 蔣桂星 | 男 | 2015003 | 73.92 | 2 | |
| 輪機(jī)管理專業(yè) 專任教師 (2名) | 4 | 李健 | 男 | 2015004 | 79.02 | 2 | 
| 5 | 甘凌斌 | 男 | 2015005 | 82.38 | 1 | |
| 6 | 鄧天朗 | 男 | 2015006 | 77.28 | 3 | |
| 7 | 伍賞 | 男 | 2015007 | 缺考 | 
 | |
| 8 | 孔遠(yuǎn)輝 | 男 | 2015008 | 缺考 | 
 | |
| 9 | 龐明祥 | 男 | 2015009 | 缺考 | 
 | |
| 船舶制造與維修專業(yè)專任教師(1名) | 10 | 羅鋒 | 男 | 2015010 | 81.74 | 1 | 
| 11 | 黃龍鵬 | 男 | 2015011 | 76.66 | 2 | |
| 12 | 程雄光 | 男 | 2015012 | 缺考 | 
 | |
| 港口機(jī)械運(yùn)行與維護(hù)專業(yè) 專任教師 (2名) | 13 | 孔慶波 | 男 | 2015013 | 74.74 | 1 | 
| 14 | 謝健 | 男 | 2015014 | 69.42 | 2 | |
| 15 | 李健 | 女 | 2015015 | 63.96 | 3 | |
| 16 | 農(nóng)志龍 | 男 | 2015016 | 缺考 | 
 | |
| 17 | 譚文匯 | 男 | 2015017 | 缺考 | 
 | |
| 18 | 韋漢順 | 男 | 2015018 | 缺考 | 
 | |
| 物流服務(wù)與管理專業(yè)專任教師(1名) | 19 | 黃玉婷 | 女 | 2015019 | 67.12 | 2 | 
| 20 | 黃元元 | 女 | 2015020 | 70.7 | 1 | |
| 21 | 林作列 | 男 | 2015021 | 缺考 | 
 | |
| 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理專業(yè)專任教師(1名) | 22 | 楊秋寧 | 女 | 2015022 | 缺考 | 
 | 
| 23 | 陸原 | 女 | 2015023 | 79.88 | 1 | |
| 24 | 游晶晶 | 女 | 2015024 | 75.92 | 2 | |
| 會(huì)計(jì)專業(yè)專任教師(1名) | 25 | 劉曉磊 | 女 | 2015025 | 70.78 | 3 | 
| 26 | 黃孜 | 女 | 2015026 | 74.27 | 2 | |
| 27 | 黃一祉 | 女 | 2015027 | 80.29 | 1 | |
| 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)教師(1名) | 28 | 沈華 | 男 | 2015028 | 80.64 | 1 | 
| 29 | 蒙天 | 男 | 2015029 | 缺考 | 
 | |
| 漢語(yǔ)言文學(xué)、教育學(xué)專業(yè) 教師(1名) | 30 | 譚秀可 | 女 | 2015030 | 72.31 | 3 | 
| 31 | 黃慶新 | 男 | 2015031 | 76.31 | 2 | |
| 32 | 黃巾玲 | 女 | 2015032 | 79.38 | 1 | |
| 法學(xué)、體育專業(yè)教師(1名) | 33 | 陳耀銘 | 女 | 2015033 | 78.25 | 3 | 
| 34 | 鄒云南 | 男 | 2015034 | 81.48 | 2 | |
| 35 | 陶宗權(quán) | 男 | 2015035 | 85.53 | 1 | |
【分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676      柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260      百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230      來(lái)賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860      梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236      防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688      欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270      宜州分校:18707887312



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

