關(guān)于防城港市2016年公考錄用面試1∶1 職位
所在考場(chǎng)平均分的通告
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2016年度考試錄用公考公告》“報(bào)考計(jì)劃錄用人數(shù)與實(shí)際參加面試人數(shù)的比例在1∶1以下職位的人員,其面試成績(jī)要達(dá)到當(dāng)天所在考場(chǎng)參加面試的所有人員平均分以上,方為合格。經(jīng)市級(jí)以上公考主管部門批準(zhǔn),報(bào)考艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位、定向“服務(wù)基層項(xiàng)目”人員和村(社區(qū))“兩委”成員招錄職位、“緊缺職位”和專設(shè)的殘疾人招考職位,其面試合格成績(jī)可在當(dāng)天所在考場(chǎng)面試的所有人員平均分的基礎(chǔ)上降低5分,但不得低于60分”的規(guī)定,現(xiàn)將我市1∶1職位所在考場(chǎng)面試平均分公布如下:
| 考點(diǎn) | 1∶1職位名稱 | 1∶1職位 所在考場(chǎng) | 所在考場(chǎng)面試平均分 | 備 注 | 
| 防城港市第三中學(xué) | 防城港市東興市人民法院 【司法警察】(060070001004) | 1 | 74.23 | 該職位符合降低合格分?jǐn)?shù)線條件。 | 
| 防城港市上思縣森林公安局 【基層民警】(060062001001) | 1 | 74.23 | 該職位符合降低合格分?jǐn)?shù)線條件。 | |
| 防城港市防城區(qū)大菉食品藥品監(jiān)督管理所【科員】(060041005001) | 2 | 75.86 | 該職位符合降低合格分?jǐn)?shù)線條件。 | |
| 防城港市港口區(qū)人民檢察院 【偵查崗位一】(060018001001) | 3 | 76 | 該職位符合降低合格分?jǐn)?shù)線條件。 | |
| 防城港市防城區(qū)扶隆食品藥品監(jiān)督管理所【科員】(060041006001) | 5 | 80.38 | 該職位符合降低合格分?jǐn)?shù)線條件。 | |
| 防城港市中級(jí)人民法院 【審判崗位a】(060002001001a) | 5 | 80.38 | 考生需達(dá)到所在考場(chǎng)平均分以上。 | |
| 防城港市東興市司法局江平司法所【法律援助律師(060072002001) | 6 | 81.32 | 該職位符合降低合格分?jǐn)?shù)線條件。 | |
| 防城港市上思縣司法局公正司法所【工作人員】(060055001001) | 7 | 76.91 | 該職位符合降低合格分?jǐn)?shù)線條件。 | |
| 防城港市上思縣在妙鎮(zhèn)人民政府 【工作人員一】(060064001001) | 7 | 76.91 | 該職位符合降低合格分?jǐn)?shù)線條件。 | |
| 防城港市上思縣流通執(zhí)法大隊(duì) 【工作人員】(060052001001) | 9 | 78.97 | 該職位符合降低合格分?jǐn)?shù)線條件。 | |
| 防城港市上思縣紀(jì)律檢查委員會(huì) 【綜合崗位】(060048001001) | 12 | 74.83 | 該職位符合降低合格分?jǐn)?shù)線條件。 | |
| 防城港市上思縣叫安鎮(zhèn)人民政府 【工作人員一】(060065001001) | 12 | 74.83 | 該職位符合降低合格分?jǐn)?shù)線條件。 | |
| 防城港市港口區(qū)人民法院 【審判崗位二】(060017001003) | 14 | 81.44 | 該職位符合降低合格分?jǐn)?shù)線條件。 | |
| 防城港市上思縣食品藥品稽查執(zhí)法大隊(duì)(南屏所)【執(zhí)法工作人員一】(060061006001) | 15 | 79.02 | 該職位符合降低合格分?jǐn)?shù)線條件。 | |
| 防城港市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) 【會(huì)計(jì)】(060006001001) | 15 | 79.02 | 考生需達(dá)到所在考場(chǎng)平均分以上。 | |
| 防城港市防城區(qū)人民法院 【審判崗位一】(060027001001) | 15 | 79.02 | 該職位符合降低合格分?jǐn)?shù)線條件。 | |
| 防城港市防城區(qū)那梭食品藥品監(jiān)督管理所【科員】(060041002001) | 17 | 74.42 | 該職位符合降低合格分?jǐn)?shù)線條件。 | |
| 防城港市財(cái)政國(guó)庫(kù)收付局 【工作人員】(060012001001) | 17 | 74.42 | 考生需達(dá)到所在考場(chǎng)平均分以上。 | |
| 防城港市防城區(qū)茅嶺食品藥品監(jiān)督管理所【科員】(060041008001) | 19 | 79.45 | 該職位符合降低合格分?jǐn)?shù)線條件。 | |
| 防城港市防城區(qū)峒中鎮(zhèn)人民政府 【綜合崗位二】(060044001003) | 20 | 77.36 | 該職位符合降低合格分?jǐn)?shù)線條件。 | |
| 防城港市東興市征地折遷辦公室 【工作人員】(060075001001) | 21 | 76.95 | 該職位符合降低合格分?jǐn)?shù)線條件。 | 
                         中共防城港市委員會(huì)組織部
                       防城港市人力資源和社會(huì)保障局
                            2016年6月21日
志公教育各分部電話:
南寧分部: 0771-2094277 桂林分部: 0773-2899676 百色分部: 0776-2517997
柳州分部: 0772-2896674 玉林分部: 0775-2294260 河池分部: 0778-2788680
欽州分部: 0777-3898366 梧州分部: 0774-3833980 賀州分部: 0774-5288860
貴港分部: 0775-4551236 崇左分部: 0771-7981688 北海分部: 0779-2029270
來(lái)賓分部: 0772-4226344 防城分部: 0770-2825180 電商部: 400-007-2332
南寧分部: 0771-2094277 桂林分部: 0773-2899676 百色分部: 0776-2517997
柳州分部: 0772-2896674 玉林分部: 0775-2294260 河池分部: 0778-2788680
欽州分部: 0777-3898366 梧州分部: 0774-3833980 賀州分部: 0774-5288860
貴港分部: 0775-4551236 崇左分部: 0771-7981688 北海分部: 0779-2029270
來(lái)賓分部: 0772-4226344 防城分部: 0770-2825180 電商部: 400-007-2332



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

