職位所在考場平均分的通告
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2016年度考試錄用公考公告》“報(bào)考計(jì)劃錄用人數(shù)與實(shí)際參加面試人數(shù)的比例在1∶1以下職位的人員,其面試成績要達(dá)到當(dāng)天所在考場參加面試的所有人員平均分以上,方為合格。經(jīng)市級以上公考主管部門批準(zhǔn),報(bào)考按實(shí)際繳費(fèi)人數(shù)筆試開考職位的人員,其面試合格成績可在當(dāng)天所在考場面試平均分的基礎(chǔ)上降低5分,但不得低于60分”的規(guī)定(注:“按實(shí)際繳費(fèi)人數(shù)筆試開考職位”指筆試報(bào)名階段,實(shí)際繳費(fèi)人數(shù)達(dá)不到1:3開考比例、經(jīng)市級公考主管部門批準(zhǔn)筆試開考的艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)等四類職位),現(xiàn)將本市1∶1職位所在考場面試平均分公布如下:
| 考點(diǎn) | 1:1職位所在考場 | 所在考場面試平均分 | 1:1職位名稱 | 備注 | 
| 崇左市崇左高級中學(xué) | 第1考場 | 70.97 | 大新縣雷平鎮(zhèn)人民政府 | 該職位符合降低合格分?jǐn)?shù)線條件。降低合格分?jǐn)?shù)線后,考生面試成績合格。 | 
| 第3考場 | 81.25 | 崇左市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 考生達(dá)到所在考場平均分以上,面試成績合格 | |
| 崇左市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 考生達(dá)到所在考場平均分以上,面試成績合格 | |||
| 第4考場 | 78.27 | 廣西崇左花山國家級風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 
 | |
| 第5考場 | 78.35 | 崇左市森林公安局 | 
 | |
| 廣西崇左花山國家級風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 考生達(dá)到所在考場平均分以上,面試成績合格 | |||
| 第6考場 | 75.69 | 崇左市財(cái)政投資評審中心 | 考生達(dá)到所在考場平均分以上,面試成績合格 | |
| 崇左市住房公積金管理中心 | 考生達(dá)到所在考場平均分以上,面試成績合格 | |||
| 第7考場 | 79.9 | 崇左市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì) | 考生達(dá)到所在考場平均分以上,面試成績合格 | |
| 第8考場 | 78.71 | 崇左市江州區(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)局 | 考生達(dá)到所在考場平均分以上,面試成績合格 | |
| 第10考場 | 78.7 | 崇左市江州區(qū)新和鎮(zhèn)財(cái)政管理所 | 
 | |
| 第15考場 | 75.65 | 崇左市江州區(qū)瀨湍鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督所 | 
 | |
| 廣西崇左東盟國際職業(yè)教育學(xué)院 | 第3考場 | 74.48 | 天等縣東平食品藥品監(jiān)督所 | 該職位符合降低合格分?jǐn)?shù)線條件。降低合格分?jǐn)?shù)線后,考生面試成績合格。 | 
| 第6考場 | 77.07 | 天等縣馱堪食品藥品監(jiān)督所 | 考生達(dá)到所在考場平均分以上,面試成績合格 | |
| 第8考場 | 75.76 | 天等縣向都工商行政管理所 | 該職位符合降低合格分?jǐn)?shù)線條件。降低合格分?jǐn)?shù)線后,考生面試成績合格。 | |
| 第10考場 | 69.26 | 天等縣福新鄉(xiāng)人民政府 | 考生達(dá)到所在考場平均分以上,面試成績合格 | |
| 第11考場 | 76.24 | 天等縣馱堪鄉(xiāng)人民政府 | 考生達(dá)到所在考場平均分以上,面試成績合格 | |
| 第13考場 | 77.74 | 天等縣上映鄉(xiāng)人民政府 | 
 | |
| 第14考場 | 74.77 | 寧明縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局 | 考生達(dá)到所在考場平均分以上,面試成績合格 | |
| 第16考場 | 75.41 | 寧明縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì) | 該職位符合降低合格分?jǐn)?shù)線條件。降低合格分?jǐn)?shù)線后,考生面試成績合格。 | |
| 第17考場 | 72.4 | 寧明縣板棍鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督所 | 
 | |
| 第18考場 | 70.58 | 寧明縣峙浪鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督所 | 
 | |
| 第19考場 | 71.72 | 寧明縣愛店口岸經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會 | 該職位符合降低合格分?jǐn)?shù)線條件。降低合格分?jǐn)?shù)線后,考生面試成績合格。 | |
| 第20考場 | 78.49 | 寧明縣公安局禁毒大隊(duì) | 
 | |
| 第21考場 | 80.35 | 寧明縣板棍鄉(xiāng)人民政府 | 
 | |
| 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第3考場 | 75.67 | 扶綏縣工商行政管理局柳橋工商所 | 考生達(dá)到所在考場平均分以上,面試成績合格 | 
| 扶綏縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 
 | |||
| 第6考場 | 76.755 | 扶綏縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局 | 
 | |
| 第9考場 | 76.57 | 扶綏縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 考生達(dá)到所在考場平均分以上,面試成績合格 | |
| 第11考場 | 75.78 | 大新縣公安局 | 考生達(dá)到所在考場平均分以上,面試成績合格 | |
| 第12考場 | 77.03 | 大新縣公安局交通管理大隊(duì) | 考生達(dá)到所在考場平均分以上,面試成績合格 | |
| 第13考場 | 79.68 | 大新縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 考生達(dá)到所在考場平均分以上,面試成績合格 | |
| 第19考場 | 78.66 | 龍州縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局 | 考生達(dá)到所在考場平均分以上,面試成績合格 | |
| 第20考場 | 70.77 | 龍州縣人才交流服務(wù)中心 | 考生達(dá)到所在考場平均分以上,面試成績合格 | |
| 第24考場 | 83.56 | 龍州縣彬橋鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督所 | 
 | |
| 第25考場 | 81.01 | 龍州縣下凍鎮(zhèn)人民政府 | 
 | |
| 第27考場 | 80.02 | 憑祥市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 
 | |
| 第28考場 | 80.25 | 憑祥市公安局 | 
 | |
| 第29考場 | 76.24 | 憑祥市公安局 | 
 | |
| 第30考場 | 77.32 | 憑祥市憑祥鎮(zhèn)人民政府 | 
 | |
| 民師院附屬小學(xué) | 第1考場 | 77.00 | 崇左市委黨史研究室 【征研科科員210004001001】 | 
 | 
| 第2考場 | 76.31 | 崇左市基層檢察院 【偵查崗位一210002002001】 | 考生達(dá)到所在考場平均分以上,面試成績合格。 | |
| 第9考場 | 77.84 | 崇左市基層檢察院 【司法警察210002002008】 | 該職位符合降低合格分?jǐn)?shù)線條件。降低合格分?jǐn)?shù)線后,考生面試成績合格。 | |
| 第11考場 | 80.84 | 崇左市基層檢察院 【偵查崗位二210002002002】 | 考生達(dá)到所在考場平均分以上,面試成績合格。 | |
| 第12考場 | 80.12 | 崇左市人民對外友好協(xié)會 【國際交流科科員210003001001】 | 考生達(dá)到所在考場平均分以上,面試成績合格。 | |
| 第14考場 | 78.57 | 崇左市基層檢察院 【偵查崗位一a210002002001a】 | 考生達(dá)到所在考場平均分以上,面試成績合格。 | 
中共崇左市委員會組織部 崇左市人力資源和社會保障局
2016年6月22日
 
南寧分部: 0771-2094277 桂林分部: 0773-2899676 百色分部: 0776-2517997
柳州分部: 0772-2896674 玉林分部: 0775-2294260 河池分部: 0778-2788680
欽州分部: 0777-3898366 梧州分部: 0774-3833980 賀州分部: 0774-5288860
貴港分部: 0775-4551236 崇左分部: 0771-7981688 北海分部: 0779-2029270
來賓分部: 0772-4226344 防城分部: 0770-2825180 電商部: 400-007-2332



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

