公示時(shí)間:2017年8月1日至8月7日日
  材料郵寄(送達(dá))地址:百色市右江區(qū)龍景區(qū)百色市人民檢察院政治部
  郵政編碼:533000
  監(jiān)督電話:0776-2832378、2826726
 
  附件:1.百色市檢察機(jī)關(guān)2017年考試錄用公考擬錄用人員名單
  2.百色市檢察機(jī)關(guān)2017年考試錄用公考取消錄用或減少計(jì)劃職位表
 
  百色市人民檢察院
  2017年8月1日
  附件1
  百色市檢察機(jī)關(guān)2017年考試錄用公考擬錄用人員名單
	
| 序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 照顧加分 | 綜合成績(jī) | 
| 1 | 百色市人民檢察院 | 百色市右江區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理260001001001 | 覃麗蓉 | 女 | 壯族 | 171260108322 | 天津師范大學(xué) | 123.6 | 79 | 3 | 205.6 | 
| 2 | 百色市人民檢察院 | 百色市右江區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理260001001001 | 陸思琦 | 女 | 壯族 | 171260700711 | 百色市法制辦 | 120.9 | 83.4 | 3 | 207.3 | 
| 3 | 百色市人民檢察院 | 百色市右江區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理260001001001 | 黃曉巧 | 女 | 漢族 | 171260800127 | 廣西師范大學(xué) | 122.8 | 73.2 | 0 | 196 | 
| 4 | 百色市人民檢察院 | 田東縣人民 檢察院 | 檢察官助理一260001002001 | 陸冬妮 | 女 | 壯族 | 171260902115 | 浙江工商大學(xué) | 124 | 74 | 3 | 201 | 
| 5 | 百色市人民檢察院 | 田東縣人民 檢察院 | 檢察官助理一260001002001 | 羅 蓬 | 女 | 壯族 | 171261302212 | 廣西民族大學(xué) | 113.7 | 76.8 | 3 | 193.5 | 
| 6 | 百色市人民檢察院 | 田東縣人民 檢察院 | 檢察官助理二260001002002 | 覃 韜 | 男 | 壯族 | 171260101615 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 111.7 | 75 | 3 | 189.7 | 
| 7 | 百色市人民檢察院 | 德保縣人民 檢察院 | 檢察官助理 260001003001 | 彭家輝 | 男 | 壯族 | 171260104322 | 玉林師范學(xué)院 | 126 | 73.3 | 3 | 202.3 | 
| 8 | 百色市人民檢察院 | 靖西市人民 檢察院 | 檢察官助理260001004001 | 劉宇薇 | 女 | 壯族 | 171260804015 | 玉林師范學(xué)院 | 130.3 | 74.1 | 3 | 207.4 | 
| 9 | 百色市人民檢察院 | 那坡縣人民 檢察院 | 檢察官助理一260001005001 | 黃麗紅 | 女 | 壯族 | 171260902324 | 玉林師范學(xué)院 | 118.6 | 79.6 | 3 | 201.2 | 
| 10 | 百色市人民檢察院 | 那坡縣人民檢察院 | 檢察官助理二 260001005002 | 馬振寧 | 男 | 壯族 | 171260605613 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 109.3 | 79.7 | 3 | 192 | 
| 11 | 百色市人民檢察院 | 凌云縣人民檢察院 | 司法行政崗位 260001006001 | 黃愛玲 | 女 | 壯族 | 171260400729 | 廣西師范大學(xué) | 109 | 76.5 | 3 | 188.5 | 
| 12 | 百色市人民檢察院 | 樂業(yè)縣人民檢察院 | 檢察官助理一260001007001 | 黃麗珍 | 女 | 壯族 | 171260105619 | 隆林各族自治縣新州人民政府 | 119.3 | 73.9 | 3 | 196.2 | 
| 13 | 百色市人民檢察院 | 隆林各族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理一260001009001 | 王志明 | 男 | 苗族 | 171260103411 | 廣西民族大學(xué) | 122.7 | 76.6 | 3 | 202.3 | 
| 14 | 百色市人民檢察院 | 隆林各族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理一260001009001 | 代康應(yīng) | 男 | 漢族 | 171260201728 | 隆林各族自治縣道路運(yùn)輸管理所 | 119.4 | 81.8 | 0 | 201.2 | 
| 15 | 百色市人民檢察院 | 隆林各族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理二 260001009002 | 張政委 | 男 | 壯族 | 171261000326 | 廣西師范大學(xué) | 115.3 | 76.4 | 3 | 194.7 | 
| 16 | 百色市人民檢察院 | 隆林各族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理二 260001009002 | 高升文 | 男 | 漢族 | 171260303321 | 玉林師范學(xué)院 | 104.8 | 82.4 | 0 | 187.2 | 
| 17 | 百色市人民檢察院 | 田林縣人民檢察院 | 檢察官助理260001008001 | 鐘冠東 | 男 | 壯族 | 171080900623 | 梧州學(xué)院 | 107.1 | 77 | 3 | 187.1 | 
附件2
  百色市檢察機(jī)關(guān)2017年考試錄用公考取消或減少錄用計(jì)劃職位表
	
| 序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 計(jì)劃招錄人數(shù) | 取消或減少錄用計(jì)劃人數(shù) | 實(shí)際計(jì)劃錄用人數(shù) | ||||
| 合計(jì) | 筆試 | 面試 | 體檢 | 考察及其他 | ||||||
| 1 | 百色市人民 檢察院 | 田林縣人民檢察院 | 檢察官助理 (260001008001) | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 
| 2 | 百色市人民 檢察院 | 西林縣人民檢察院 | 檢察官助理 (260001010001) | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

