| 序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 照顧加分 | 綜合成績(jī) | 
| 1 | 柳州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 柳州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 科員 | 廖夏莉 | 女 | 壯族 | 171028303013 | 柳東新區(qū)投資促進(jìn)局 | 114.6 | 75.3 | 3 | 192.9 | 
| 2 | 柳州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 柳州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員一 | 廖國(guó)仲 | 男 | 侗族 | 171026700423 | 廣西醫(yī)科大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生 | 121.7 | 78.7 | 3 | 203.4 | 
| 3 | 柳州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 柳州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員一 | 韋積師 | 男 | 壯族 | 171027102829 | 桂林醫(yī)學(xué)院應(yīng)屆畢業(yè)生 | 113.7 | 79 | 3 | 195.7 | 
| 4 | 柳州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 柳州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員一 | 黃曉軍 | 男 | 漢族 | 171027202226 | 桂林醫(yī)學(xué)院應(yīng)屆畢業(yè)生 | 123 | 66.1 | 0 | 189.1 | 
| 5 | 柳州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 柳州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員二 | 鄒瀏華 | 女 | 漢族 | 171027100302 | 廣西醫(yī)科大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生 | 119.9 | 76 | 0 | 195.9 | 
| 6 | 柳州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 柳州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員二 | 黃夢(mèng)瑤 | 女 | 仫佬族 | 171028500612 | 海南醫(yī)學(xué)院應(yīng)屆畢業(yè)生 | 109.8 | 77.4 | 3 | 190.2 | 
| 7 | 柳州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 柳州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員三 | 林云燕 | 女 | 漢族 | 171028302630 | 柳州市柳城縣東泉鎮(zhèn)計(jì)生站 | 110.8 | 73 | 0 | 183.8 | 
| 8 | 柳州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 柳州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員五 | 劉曉芳 | 女 | 漢族 | 171028201201 | 柳州市柳江區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理中心 | 127.8 | 81.6 | 0 | 209.4 | 
| 9 | 柳州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 柳州市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 科員 | 韋藝 | 女 | 壯族 | 171027200523 | 廣西龍?zhí)夺t(yī)院 | 118.8 | 81.5 | 3 | 203.3 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

