| 序號 | 招錄機關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 | 
| 1 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局基層工商所 | 科員一 (職位代碼:020016001001) | 韋志華 | 男 | 壯族 | 171027102714 | 柳州市廣播電視臺 | 119.9 | 76.4 | 3 | 199.3 | 
| 2 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局基層工商所 | 科員二 (職位代碼:020016001002) | 廖雅嫻 | 女 | 漢族 | 171026502224 | 廣西大學(xué) | 136.2 | 83 | 0 | 219.2 | 
| 3 | 楊昀 | 女 | 侗族 | 171027602716 | 廣西師范學(xué)院 | 130.3 | 82 | 3 | 215.3 | |||
| 4 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局基層工商所 | 科員三 (職位代碼:020016001003) | 劉志華 | 男 | 漢族 | 171027603202 | 西北政法大學(xué) | 124.5 | 79.58 | 0 | 204.08 | 
| 5 | 湯璐璐 | 男 | 仫佬族 | 171028001714 | 中國政法大學(xué) | 115.7 | 82.5 | 3 | 201.2 | |||
| 6 | 樊榮耀 | 男 | 壯族 | 171025201913 | 柳州市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 112.2 | 84.84 | 3 | 200.04 | |||
| 7 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局基層工商所 | 科員四 (職位代碼:020016001004) | 莫洪英 | 女 | 壯族 | 171028001004 | 中國計量大學(xué) | 125.3 | 84.7 | 3 | 213 | 
| 8 | 歐蓮慧 | 女 | 侗族 | 171028200601 | 華東政法大學(xué) | 124.8 | 84.7 | 3 | 212.5 | |||
| 9 | 馮程惠 | 女 | 瑤族 | 171028201604 | 廣西師范大學(xué) | 121.8 | 81.7 | 3 | 206.5 | |||
| 10 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局基層工商所 | 科員五 (職位代碼:020016001005) | 梁智鑫 | 男 | 壯族 | 171027702216 | 柳州市魚峰執(zhí)法局 | 122 | 81 | 3 | 206 | 
| 11 | 劉健男 | 男 | 漢族 | 171028501528 | 中南民族大學(xué) | 127.2 | 77.8 | 0 | 205 | |||
| 12 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局基層工商所 | 科員六 (職位代碼:020016001006) | 蔡君 | 女 | 漢族 | 171027602607 | 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 | 127.2 | 84.9 | 0 | 212.1 | 
| 13 | 黃妍 | 女 | 漢族 | 171028201023 | 柳州星力量汽配有限公司 | 130 | 77.5 | 0 | 207.5 | |||
| 14 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局基層工商所 | 科員七 (職位代碼:020016001007) | 黃思敏 | 男 | 壯族 | 171027700802 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 114.1 | 75.5 | 3 | 192.6 | 
| 15 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局基層工商所 | 科員八 (職位代碼:020016001008) | 丘葉玲 | 女 | 漢族 | 171026200723 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 125 | 80.8 | 0 | 205.8 | 
| 16 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局基層工商所 | 科員九 (職位代碼:020016001009) | 朱國軍 | 男 | 壯族 | 171028101113 | 柳州市農(nóng)業(yè)機械化管理站 | 125.4 | 84.2 | 3 | 212.6 | 
| 17 | 柳州市工商行政管理局 | 柳州市工商行政管理局基層工商所 | 科員十 (職位代碼:020016001010) | 李慧捷 | 女 | 漢族 | 171028303729 | 柳州市柳北區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 139.2 | 82.24 | 0 | 221.44 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

