( 加群,請(qǐng)發(fā)驗(yàn)證:來(lái)自文章資訊 )
根據(jù)《四川省事業(yè)單位工作人員招聘工作試行辦法》(川人發(fā)〔2006〕9號(hào))和中共廣元市委組織部、廣元市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于部分事業(yè)單位2014年下半年公開(kāi)招聘工作人員的公告》等有關(guān)文件規(guī)定,經(jīng)考試、考核、體檢,擬聘用劉鵬等13名同志(基本情況見(jiàn)附件)為事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。干部群眾如有反映情況的,請(qǐng)于公示之日起7日內(nèi)以真實(shí)姓名向廣元市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局電話、書(shū)面或當(dāng)面反映。
監(jiān)督電話:0839—3268096
附件:廣元市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局2014年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員基本情況
廣元市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局
2015年1月16日
廣元市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局2014年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員基本情況
| 招聘單位 | 招聘 崗位 | 崗位 編碼 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 學(xué) 歷 | 學(xué) 位 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 考試總成績(jī) | 體 檢 結(jié) 論 | 考 核 結(jié) 論 | 備 注 | |
| 政策性 加分 | ||||||||||||||||
| 市風(fēng)景名勝管理處 | 園林管理 | 2014110 | 劉 鵬 | 男 | 1986.12 | 西昌學(xué)院城市園林專業(yè) | ???/p> | 71 | 6 | 78.0 | 73.80 | 合 格 | 合 格 | |||
| 市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 城市規(guī)劃 | 2014111 | 譚 慧 | 女 | 1985.07 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院城市規(guī)劃專業(yè) | ???/p> | 67 | 75.2 | 70.28 | 合 格 | 合 格 | ||||
| 市白蟻防治所 | 專業(yè)技術(shù) | 2014113 | 顏 良 | 男 | 1991.07 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院生物科學(xué)專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 67 | 75.4 | 70.36 | 合 格 | 合 格 | |||
| 市白蟻防治所 | 項(xiàng)目管理 | 2014114 | 劉長(zhǎng)林 | 男 | 1990.08 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑工程技術(shù)專業(yè) | ???/p> | 71 | 80.6 | 74.84 | 合 格 | 合 格 | ||||
| 市城市照明管理處 | 財(cái)務(wù)管理 | 2014115 | 盧秋玲 | 女 | 1988.07 | 電子科技大學(xué)金融學(xué)專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 73 | 74.6 | 73.64 | 合 格 | 合 格 | |||
| 市城市照明管理處 | 工程造價(jià) | 2014116 | 袁小欽 | 女 | 1992.01 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院工程造價(jià)專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 61 | 74.2 | 66.28 | 合 格 | 合 格 | |||
| 市基建建工管理處 | 專業(yè)技術(shù) | 2014117 | 吳麟鋒 | 男 | 1987.11 | 四川理工學(xué)院土木工程專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 69 | 70.8 | 69.72 | 合 格 | 合 格 | |||
| 市城鄉(xiāng)建設(shè)管理處 | 工程技術(shù) | 2014118 | 文 聞 | 男 | 1987.07 | 西南科技大學(xué)工程管理專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 助理工程師 | 62 | 83.4 | 70.56 | 合 格 | 合 格 | ||
| 市城鄉(xiāng)建設(shè)管理處 | 工程技術(shù) | 2014118 | 徐 頔 | 男 | 1990.11 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院公路工程管理專業(yè) | 專 科 | 助理工程師 | 56 | 64.6 | 59.44 | 合 格 | 合 格 | |||
| 市房地產(chǎn)管理處 | 財(cái)務(wù)管理 | 2014120 | 黎鈺萍 | 女 | 1992.03 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 69 | 75.8 | 71.72 | 合 格 | 合 格 | 2015年應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
| 市房地產(chǎn)管理處 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、物業(yè)管理 | 2014121 | 秦建秋 | 女 | 1986.02 | 四川烹飪高等專科學(xué)校物業(yè)管理專業(yè) | ???/p> | 68 | 6 | 82.6 | 73.84 | 合 格 | 合 格 | |||
| 市房地產(chǎn)管理處 | 管理人員 | 2014122 | 董小波 | 女 | 1992.04 | 西南政法大學(xué)法學(xué)專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 71 | 72.8 | 71.72 | 合 格 | 合 格 | 2015年應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
| 市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 工程管理 | 2014123 | 張藝山 | 男 | 1987.07 | 西華大學(xué)工程管理專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 助理工程師 | 71 | ||||||
【最新活動(dòng)推薦】



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

