根據(jù)《四川省事業(yè)單位工作人員招聘工作試行辦法》(川人發(fā)〔2006〕9號)和《蒼溪縣人力資源和社會保障局關(guān)于部分事業(yè)單位2014年下半年公開招聘工作人員的公告》等有關(guān)文件規(guī)定,經(jīng)考試、體檢、考核,擬聘用譚玲等17名同志(見附件)為事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。干部群眾如有反映情況的,請于2015年2月5日前以真實姓名向蒼溪縣人力資源和社會保障局電話、書面或當(dāng)面反映。
監(jiān)督電話:(0839)5233037
附 件:擬聘人員基本情況
蒼溪縣人力資源和社會保障局
2015年1月28日
擬聘人員基本情況
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 學(xué)歷 | 職位 編號 | 報考單位 | 職位名稱 | 準考號 | 成績 | 政策加分 | 筆試總成績 | 折合60% | 面試 成績 | 折合40% | 總成績 | 排名 | 備注 | 
| 1 | 譚玲 | 女 | 1987-10-06 | 四川師范大學(xué)藝術(shù)設(shè)計 | 大專 | 142001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層食品藥品稽查中隊 | 綜合 管理 | 1421123011223 | 69 | 11 | 80 | 48.00 | 80.60 | 32.24 | 80.24 | 1 | |
| 2 | 康凱 | 男 | 1989-10-13 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院交通安全與智能控制技 | 大專 | 142001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層食品藥品稽查中隊 | 綜合 管理 | 1421123011510 | 75 | 75 | 45.00 | 87.40 | 34.96 | 79.96 | 2 | ||
| 3 | 何春 | 男 | 1986-07-23 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院公共事務(wù)管理 | 大專 | 142001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層食品藥品稽查中隊 | 綜合 管理 | 1421123011503 | 58 | 16 | 74 | 44.40 | 81.20 | 32.48 | 76.88 | 3 | |
| 4 | 何玉梅 | 女 | 1984-03-02 | 四川師范大學(xué)漢語言文學(xué) | 本科 | 142001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層食品藥品稽查中隊 | 綜合 管理 | 1421123010405 | 57 | 15 | 72 | 43.20 | 80.60 | 32.24 | 75.44 | 4 | |
| 5 | 趙圣雄 | 男 | 1993-07-22 | 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院經(jīng)濟信息管理 | 大專 | 142001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層食品藥品稽查中隊 | 綜合 管理 | 1421123010821 | 66 | 66 | 39.60 | 87.40 | 34.96 | 74.56 | 5 | ||
| 6 | 劉敏 | 女 | 1987-09-18 | 西華師范大學(xué)漢語言文學(xué) | 本科 | 142001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層食品藥品稽查中隊 | 綜合 管理 | 1421123010217 | 70 | 70 | 42.00 | 80.20 | 32.08 | 74.08 | 6 | ||
| 7 | 石春梅 | 女 | 1984-01-01 | 西南石油大學(xué)機械工程及自動化 | 本科 | 142002 | 縣污水處理廠 | 專業(yè)技術(shù)1 | 1421123012306 | 54 | 10 | 64 | 38.40 | 85.40 | 34.16 | 72.56 | 1 | |
| 8 | 蔡洪莉 | 女 | 1989-12-15 | 綿陽師范學(xué)院生物技術(shù) | 本科 | 142003 | 縣污水處理廠 | 專業(yè)技術(shù)2 | 1421123012314 | 54 | 54 | 32.40 | 82.20 | 32.88 | 65.28 | 1 | ||
| 9 | 馮治中 | 男 | 1985-05-24 | 中國第五冶金公司職工大學(xué)旅游管理 | 大專 | 142004 | 縣污水處理廠 | 綜合 管理 | 1421123012710 | 77 | 77 | 46.20 | 83.40 | 33.36 | 79.56 | 1 | ||
| 10 | 郁華成 | 男 | 1983-09-05 | 電子科技大學(xué)電子專業(yè) | 大專 | 142004 | 縣污水處理廠 | 綜合 管理 | 1421123012517 | 78 | 78 | 46.80 | 81.40 | 32.56 | 79.36 | 2 | ||
| 11 | 王艷 | 男 | 1985-09-13 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院電子商務(wù) | 大專 | 142004 | 縣污水處理廠 | 綜合 管理 | 1421123012601 | 55 | 13 | 68 | 40.80 | 80.80 | 32.32 | 73.12 | 3 | |
| 12 | 牟紅霞 | 女 | 1985-05-07 | 重慶光彩職業(yè)技術(shù)學(xué)院電子商務(wù) | 大專 | 142004 | 縣污水處理廠 | 綜合 管理 | 1421123013620 | 57 | 10 | 67 | 40.20 | 80.40 | 32.16 | 72.36 | 4 | |
| 13 | 張靜 | 女 | 1992-06-09 | 四川師范大學(xué)社會工作與管理 | 本科 | 142004 | 縣污水處理廠 | 綜合 管理 | 1421123013601 | 63 | 63 | 37.80 | 85.40 | 34.16 | 71.96 | 5 | ||
| 14 | 張亞洲 | 男 | 1991-01-07 | 中央廣播電視大學(xué)法學(xué) | 大專 | 142005 | 縣民兵武器倉庫 | 警衛(wèi) | 1421123013907 | 72 | 72 | 43.20 | 83.40 | 33.36 | 76.56 | 1 | ||
| 15 | 李秀均 | 男 | 1986-09-23 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院電子商務(wù) | 大專 | 142005 | 縣民兵武器倉庫 | 警衛(wèi) | 1421123013724 | 60 | 9 | 69 | 41.40 | 84.00 | 33.60 | 75.00 | 2 | |
| 16 | 趙文豪 | 男 | 1991-01-28 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑工程技術(shù) | 大專 | 142005 | 縣民兵武器倉庫 | 警衛(wèi) | 1421123014013 | 66 | 66 | 39.60 | 84.00 | 33.60 | 73.20 | 3 | ||
| 17 | 趙小鳳 | 女 | 1985-04-29 | 四川師范大學(xué)信息技術(shù)學(xué)院經(jīng)濟信息管理與計算機 | 大專 | 142006 | 縣民兵訓(xùn)練基地 | 保密 | 1421123014401 | 48 | 16 | 64 | 38.40 | 85.60 | 34.24 | 72.64 | 1 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

