國(guó)家統(tǒng)計(jì)局人事司
| 職位名稱(chēng)及代碼 | 面試分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試時(shí)間 | 備注 | 
| 綜合處主任科員及以下200110001006 | 135.700 | 王皙 | 135132031909 | 3月8日上午 | |
| 管苗苗 | 135132295723 | ||||
| 劉倩倩 | 135141232419 | ||||
| 唐回春 | 135142061003 | ||||
| 鄭雅文 | 135170100219 | ||||
| 統(tǒng)計(jì)方法研究處副主任科員或主任科員 400110002011 | 131.700 | 李柘樺 | 135111231209 | 3月8日下午 | |
| 白宇婷 | 135111510426 | ||||
| 毛欣桐 | 135111510521 | ||||
| 賈澤君 | 135111512605 | ||||
| 邱喃 | 135111521317 | ||||
| 王焱 | 135111620117 | ||||
| 韓瑩 | 135111621910 | ||||
| 韓宜穎 | 135113023602 | ||||
| 史潤(rùn)澤 | 135131171504 | ||||
| 馬成龍 | 135147020424 | ||||
| 統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)處副主任科員或主任科員400110002012 | 129.200 | 魏然 | 135111501928 | 3月8日上午 | |
| 康成林 | 135111521720 | ||||
| 董慧慧 | 135111752728 | ||||
| 張凱莉 | 135111780316 | ||||
| 曹辛瑤 | 135137020402 | ||||
| 宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)處主任科員400110002013 | 128.100 | 張亮 | 135111200613 | 3月9日上午 | |
| 陳佳鞠 | 135111512901 | ||||
| 劉晨詩(shī) | 135112120205 | ||||
| 吳聞潭 | 135132045512 | ||||
| 孟愈飛 | 135137742016 | ||||
| GDP生產(chǎn)核算處副主任科員或主任科員 400110002014 | 132.400 | 李益禛 | 135111351506 | 3月8日上午 | |
| 刁思元 | 135111510823 | ||||
| 朱峰 | 135111512925 | ||||
| 閆魯一 | 135111513002 | ||||
| 馬麗 | 135111522121 | ||||
| 于曉雪 | 135111541716 | ||||
| 劉敏之 | 135111615928 | ||||
| 張肖 | 135111621908 | ||||
| 彭秋原 | 135111641122 | ||||
| 李波 | 135111870902 | ||||
| 郭文雅 | 135112071522 | ||||
| 趙麗萌 | 135112110709 | ||||
| 任慧敏 | 135114171923 | ||||
| 周鑫 | 135122020515 | ||||
| 盧雨秋 | 135134014708 | ||||
| 耿安齊 | 135137011309 | ||||
| 張臻雨 | 135137291515 | ||||
| 張理娟 | 135139043118 | ||||
| 朱勤豐 | 135144027020 | ||||
| 薛雅元 | 135161111210 | ||||
| 行業(yè)處副主任科員400110002015 | 127.900 | 高文 | 135111481703 | 3月9日上午 | |
| 李丹 | 135111524524 | ||||
| 孫斌 | 135111770709 | ||||
| 吳秋芳 | 135133310307 | ||||
| 景層艷 | 135141335229 | ||||
| 人口分析研究處副主任科員或主任科員 400110002016 | 130.500 | 唐詩(shī)萌 | 135111502302 | 3月10日下午 | |
| 南楠 | 135111870608 | ||||
| 李敏麗 | 135131171625 | ||||
| 梁蘇丹 | 135134031808 | ||||
| 洪彥 | 135135511317 | ||||
| 人口普查處副主任科員或主任科員400110002017 | 133.200 | 申雪瑤 | 135111221609 | 3月10日下午 | |
| 程譯嬋 | 135111920227 | ||||
| 王凱威 | 135122017422 | ||||
| 丁玉婷 | 135131170313 | ||||
| 高成驊 | 135150052216 | ||||
| 社會(huì)處副主任科員400110002018 | 128.600 | 張婕 | 135111540925 | 3月9日上午 | |
| 寧穎丹 | 135111760908 | ||||
| 葉曉妹 | 135111950905 | ||||
| 李小慧 | 135113042722 | ||||
| 王玲玉 | 135114260203 | ||||
| 農(nóng)村平衡分析處副主任科員400110002019 | 131.000 | 劉思揚(yáng) | 135111633516 | 3月8日下午 | |
| 余化楓 | 135111752616 | ||||
| 王慧 | 135111752808 | ||||
| 孟琳 | 135111770313 | ||||
| 顧智錦 | 135112091201 | ||||
| 韓春敏 | 135131172501 | ||||
| 郭甦 | 135134021706 | ||||
| 牛艷嘉 | 135139042005 | ||||
| 郭莉華 | 135141061512 | ||||
| 劉芳芳 | 135141071124 | ||||
| 農(nóng)村區(qū)域行業(yè)處副主任科員400110002020 | 134.400 | 江波 | 135111480630 | 3月9日下午 | |
| 遲敏敏 | 135111611813 | ||||
| 朱琳 | 135112091202 | ||||
| 劉燕 | 135114270701 | ||||
| 李行 | 135132046510 | ||||
| 胡克 | 135133051229 | ||||
| 李曉瑾 | 135137281403 | ||||
| 李曉童 | 135137752815 | ||||
| 孫新汝 | 135139044315 | ||||
| 李文超 | 135142060228 | ||||
| 價(jià)格統(tǒng)計(jì)處副主任科員或主任科員400110002021 | 129.300 | 何侃芝 | 135111230509 | 3月9日下午 | |
| 王明宇 | 135111331823 | ||||
| 蔣佳秀 | 135111341004 | ||||
| 謝俊超 | 135111522306 | ||||
| 汪立行 | 135111591114 | ||||
| 包敏 | 135111753013 | ||||
| 王健 | 135111771411 | ||||
| 單秋朵 | 135113014016 | ||||
| 李敏 | 135137650320 | ||||
| 張智超 | 135137763208 | ||||
| 人事處主任科員及以下400110002024 | 129.400 | 韓榮君 | 135113033002 | 3月9日下午 | |
| 王宇 | 135123013916 | ||||
| 徐珀堯 | 135132032018 | ||||
| 王丹妮 | 135133411403 | ||||
| 朱曉華 | 135134011608 | ||||
| 劉耕辰 | 135134033523 | ||||
| 高聰哲 | 135141192017 | ||||
| 張子陽(yáng) | 135144027023 | ||||
| 陳詩(shī)顏 | 135147020501 | ||||
| 楊鵬 | 135153155322 | ||||
| 系統(tǒng)財(cái)務(wù)一處主任科員及以下400110002025 | 123.000 | 馮美琪 | 135113020912 | 3月10日上午 | |
| 李宜靜 | 135114174412 | ||||
| 張曉君 | 135121011118 | ||||
| 姜群 | 135132295315 | ||||
| 劉凌昊 | 135137740404 | ||||
| 綜合規(guī)劃處副主任科員400110002026 | 133.100 | 劉文杰 | 135111751625 | 3月10日上午 | |
| 王冬梅 | 135111770522 | ||||
| 王小芳 | 135114174522 | ||||
| 王曉鳳 | 135141076006 | ||||
| 張思竹 | 135150053215 | ||||
| 企業(yè)景氣處副主任科員或主任科員400110002027 | 125.200 | 劉華辰 | 135111602621 | 3月10日下午 | |
| 劉暢 | 135111940722 | ||||
| 馬興辰 | 135115126407 | ||||
| 黃娟 | 135132012222 | ||||
| 洪偉 | 135134015927 | ||||
| 企業(yè)調(diào)查處副主任科員或主任科員400110002028 | 113.400 | 陳計(jì)友 | 135111291620 | 3月10日下午 | |
| 馬國(guó)峰 | 135111590428 | ||||
| 費(fèi)晰 | 135111631024 | ||||
| 張?jiān)獔@ | 135114150119 | ||||
| 薛述強(qiáng) | 135147020420 | ||||
| 政策研究處副主任科員400110003030 | 119.400 | 毛華濤 | 135111541924 | 3月9日下午 | |
| 梁霄 | 135111790227 | ||||
| 魏永亮 | 135112110430 | ||||
| 段麟 | 135113013916 | ||||
| 孫云飛 | 135113031018 | ||||
| 于上 | 135131170702 | ||||
| 王彤彤 | 135132294020 | ||||
| 法震 | 135137020515 | ||||
| 王宜聰 | 135139043106 | ||||
| 孫志明 | 135170020116 | ||||
| 督查室主任科員及以下400110003031 | 134.500 | 孫常麗 | 135112110313 | 3月9日上午 | |
| 聶麗欣 | 135123015708 | ||||
| 張翔 | 135135510715 | ||||
| 熊曉春 | 135135512726 | ||||
| 劉會(huì)會(huì) | 135137040707 | ||||
| 保密保衛(wèi)處主任科員及以下400110003032 | 106.700 | 陶磊 | 135112112020 | 3月10日上午 | |
| 吳雪松 | 135132031515 | ||||
| 張鹍鵬 | 135137060728 | ||||
| 黃彬彬 | 135144027018 | ||||
| 劉賀松 | 030170041815 | 調(diào)劑 | |||
| 能源生產(chǎn)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)處副主任科員400110003033 | 123.900 | 霍燕妮 | 135111230706 | 3月8日上午 | |
| 鄭奧 | 135111231616 | ||||
| 曲瑩 | 135111351406 | ||||
| 鄒夢(mèng)文 | 135111370207 | ||||
| 王依樊 | 135111521009 | ||||
| 陶冶 | 135111581405 | ||||
| 張聰 | 135111601416 | ||||
| 徐晨燦 | 135111602427 | ||||
| 譚念 | 135111603721 | ||||
| 劉亞薇 | 135114150727 | ||||
| 段曉雪 | 135122021526 | ||||
| 潘麗娟 | 135132046913 | ||||
| 孟倩 | 135134012228 | ||||
| 黃超杰 | 135137302314 | ||||
| 胡曉凝 | 135139041826 | ||||
| 綜合處副主任科員或主任科員400110003034 | 132.900 | 彭怡 | 135111320630 | 3月10日下午 | |
| 成德甫 | 135111560423 | ||||
| 連加埔 | 135111562223 | ||||
| 孟丹 | 135111582908 | ||||
| 羅雙 | 135111613624 | ||||
| 陳方興 | 135111640721 | ||||
| 張艷艷 | 135111871809 | ||||
| 陳瑋 | 135114155011 | ||||
| 韓亞萌 | 135114171118 | ||||
| 周婷婷 | 135137271603 | 
附件2
放棄面試資格聲明
同意報(bào)考證明



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

