| 序號(hào) | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 招聘單位 | 部門 | 工作地點(diǎn) | 年薪 | 
| 1 | 互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)活動(dòng)技術(shù)開發(fā) | 1 | 廣西分公司 | 渠道運(yùn)營(yíng)中心 | 南寧市 | 10-12萬 | 
| 2 | 互聯(lián)網(wǎng)策劃師 | 1 | 廣西分公司 | 渠道運(yùn)營(yíng)中心 | 南寧市 | 7- 9萬 | 
| 3 | 客戶經(jīng)理(招聘同時(shí)面向應(yīng)屆畢業(yè)生) | 19 | 廣西分公司 | 政企BG | 南寧市 | 7-18萬 | 
| 4 | 解決方案經(jīng)理 | 6 | 廣西分公司 | 政企BG | 南寧市 | 7-16萬 | 
| 5 | 創(chuàng)新產(chǎn)品支撐工程師 | 1 | 廣西分公司 | 政企BG | 南寧市 | 7-16萬 | 
| 6 | 創(chuàng)新產(chǎn)品經(jīng)理 | 1 | 廣西分公司 | 政企BG | 南寧市 | 7-16萬 | 
| 7 | 解決方案總監(jiān) | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 10-25萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 8 | 政務(wù)行業(yè)解決方案經(jīng)理 | 2 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 9 | 軍警法行業(yè)解決方案經(jīng)理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 10 | 教育文旅行業(yè)解決方案經(jīng)理 | 2 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 11 | 交通能源行業(yè)解決方案經(jīng)理 | 2 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 12 | 農(nóng)業(yè)環(huán)保行業(yè)解決方案經(jīng)理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 13 | 工業(yè)制造行業(yè)解決方案經(jīng)理 | 2 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 14 | 金融保險(xiǎn)行業(yè)解決方案經(jīng)理 | 2 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 15 | 醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)解決方案經(jīng)理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 16 | 產(chǎn)品總監(jiān) | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 10-25萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 17 | 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 18 | 雙I產(chǎn)品經(jīng)理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 19 | 云計(jì)算(小程序)產(chǎn)品經(jīng)理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 20 | 大數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 21 | 移網(wǎng)/國(guó)際產(chǎn)品經(jīng)理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 22 | 固網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 23 | 新型業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 24 | 教育信息化產(chǎn)品經(jīng)理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 25 | 實(shí)施方案總監(jiān) | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 10-25萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 26 | 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 27 | 項(xiàng)目采購(gòu)(合作伙伴)管理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 28 | 項(xiàng)目合同管理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 29 | 項(xiàng)目計(jì)收管理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 30 | 項(xiàng)目歸口管理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

