| 序號 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 招聘單位 | 部門 | 工作地點 | 年薪 | 
| 1 | 大數(shù)據(jù)高級算法開發(fā) | 3 | 廣西分公司 | 信息安全部 | 南寧市 | 14-18萬 | 
| 2 | IT架構和方案設計 | 2 | 廣西分公司 | 信息安全部 | 南寧市 | 14-18萬 | 
| 3 | 數(shù)據(jù)中臺開發(fā) | 5 | 廣西分公司 | 信息安全部 | 南寧市 | 11-13萬 | 
| 4 | 大數(shù)據(jù)可視化開發(fā) | 5 | 廣西分公司 | 信息安全部 | 南寧市 | 11-13萬 | 
| 5 | Android-IOS移動開端發(fā)工程師 | 3 | 廣西分公司 | 信息安全部 | 南寧市 | 11-13萬 | 
| 6 | JAVA前端開發(fā)工程師 | 4 | 廣西分公司 | 信息安全部 | 南寧市 | 11-13萬 | 
| 7 | JAVA后端開發(fā)工程師 | 4 | 廣西分公司 | 信息安全部 | 南寧市 | 11-13萬 | 
| 8 | 數(shù)據(jù)庫開發(fā)工程師 | 1 | 廣西分公司 | 信息安全部 | 南寧市 | 11-13萬 | 
| 序號 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 招聘單位 | 部門 | 工作地點 | 年薪 | 
| 1 | 客戶經(jīng)理 | 19 | 廣西分公司 | 政企BG | 南寧市 | 7-18萬 | 
| 2 | 解決方案經(jīng)理 | 6 | 廣西分公司 | 政企BG | 南寧市 | 7-19萬 | 
| 3 | 創(chuàng)新產(chǎn)品經(jīng)理 | 2 | 廣西分公司 | 政企BG | 南寧市 | 7-19萬 | 
| 4 | 創(chuàng)新業(yè)務項目實施交付經(jīng)理 | 3 | 廣西分公司 | 政企BG | 南寧市 | 7-19萬 | 
| 5 | 創(chuàng)新業(yè)務展廳運營管理經(jīng)理 | 2 | 廣西分公司 | 政企BG | 南寧市 | 7-19萬 | 
| 序號 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 招聘單位 | 部門 | 工作地點 | 年薪 | 
| 1 | 解決方案總監(jiān) | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 10-25萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 2 | 政務行業(yè)解決方案經(jīng)理 | 2 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 3 | 軍警法行業(yè)解決方案經(jīng)理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 4 | 教育文旅行業(yè)解決方案經(jīng)理 | 2 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 5 | 交通能源行業(yè)解決方案經(jīng)理 | 2 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 6 | 農(nóng)業(yè)環(huán)保行業(yè)解決方案經(jīng)理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 7 | 工業(yè)制造行業(yè)解決方案經(jīng)理 | 2 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 8 | 金融保險行業(yè)解決方案經(jīng)理 | 2 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 9 | 醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)解決方案經(jīng)理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 10 | 產(chǎn)品總監(jiān) | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 10-25萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 11 | 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 12 | 雙I產(chǎn)品經(jīng)理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 13 | 云計算(小程序)產(chǎn)品經(jīng)理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 14 | 大數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 15 | 移網(wǎng)/國際產(chǎn)品經(jīng)理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 16 | 固網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 17 | 新型業(yè)務產(chǎn)品經(jīng)理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 18 | 教育信息化產(chǎn)品經(jīng)理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 19 | 實施方案總監(jiān) | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 10-25萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 20 | 項目現(xiàn)場實施 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 21 | 項目采購(合作伙伴)管理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 22 | 項目合同管理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 23 | 項目計收管理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 
| 24 | 項目歸口管理 | 1 | 南寧分公司 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院南寧分院 | 南寧市 | 8-15萬,優(yōu)秀人才薪酬可面議 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

