深圳長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱:深科技,股票代碼:000021),成立于1985年,總部位于廣東省深圳市。是全球領(lǐng)先的EMS企業(yè),為全球客戶提供技術(shù)研發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)控制、采購(gòu)管理、物流支持等全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。連續(xù)七年位列MMI全球EMS企業(yè)排名前列,是中國(guó)500強(qiáng),深圳市百?gòu)?qiáng)企業(yè)。
  桂林深科技有限公司,位于桂林市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)秧塘園,規(guī)劃用地約700畝,項(xiàng)目總投資約為50.6億元人民幣。公司是專業(yè)從事智能通訊終端、消費(fèi)電子產(chǎn)品等研發(fā)、生產(chǎn)及服務(wù)的高科技國(guó)有控股企業(yè),是中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(CEC)旗下核心上市企業(yè)深圳長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司全資控股子公司。
 
| 職位名 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工作年限 | 薪資 | 地點(diǎn) | 發(fā)布時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廠務(wù)部 | ||||||
| 空調(diào)工程師 | 1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市 | 2020-07-07 | 
| 空調(diào)維修技工 | 2人 | 中專 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 | 2020-07-21 | 
| 房管辦 | ||||||
| 宿舍主管 | 1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 桂林市 | 2020-07-21 | 
| 商務(wù)公寓管理員 | 1人 | 大專 | 2年 | 3001-4000 | 桂林市 | 2020-07-21 | 
| 人事行政部 | ||||||
| 招聘主管 | 1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 桂林市 | 2020-07-14 | 
| 行政前臺(tái) | 1人 | 中專 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 | 2020-07-21 | 
| 培訓(xùn)主管 | 1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市 | 2020-07-07 | 
| 信息系統(tǒng)部 | ||||||
| IT現(xiàn)場(chǎng)支持技術(shù)員 | 1人 | 大專 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市 | 2020-07-17 | 
| MES開(kāi)發(fā)應(yīng)用開(kāi)發(fā)儲(chǔ)干 畢 | 2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 | 2020-07-17 | 
| IT基礎(chǔ)管理儲(chǔ)干 畢 | 2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 | 2020-07-17 | 
| 數(shù)據(jù)庫(kù)管理(DBA)/服務(wù)器管理儲(chǔ)干 畢 | 1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 | 2020-07-17 | 
| IT基礎(chǔ)管理(網(wǎng)絡(luò)管理) | 1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 桂林市 | 2020-07-17 | 
| 數(shù)據(jù)庫(kù)管理(DBA) | 1人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 桂林市 | 2020-06-22 | 
| MES開(kāi)發(fā)應(yīng)用工程師 | 2人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 桂林市 | 2020-06-22 | 
| CCBU4 | ||||||
| 生產(chǎn)計(jì)劃主管 | 2人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 桂林市 | 2020-07-14 | 
| CCBU5 | ||||||
| 設(shè)備技工 | 2人 | 中專 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 | 2020-07-14 | 
| SMT工藝高級(jí)工程師 | 2人 | 大專 | 3年 | 10001-15000 | 桂林市 | 2020-06-23 | 
| IE工程師 | 1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 桂林市 | 2020-07-14 | 
| BA生產(chǎn)工長(zhǎng) | 1人 | 大專 | 不限 | 5001-6000 | 桂林市 | 2020-07-09 | 
| 手機(jī)維修技工 | 10人 | 中專 | 1年 | 4001-5000 | 桂林市 | 2020-07-21 | 
| 手機(jī)維修工程師 | 2人 | 大專 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市 | 2020-07-07 | 
| 計(jì)劃主管 | 1人 | 大專 | 3年 | 6001-8000 | 桂林市 | 2020-07-14 | 
| SMT工藝 | 1人 | 大專 | 3年 | 6001-8000 | 桂林市 | 2020-07-21 | 
| SMT設(shè)備 | 2人 | 大專 | 3年 | 6001-8000 | 桂林市 | 2020-07-14 | 
| SMT生產(chǎn)主管 | 1人 | 大專 | 3年 | 6001-8000 | 桂林市 | 2020-07-21 | 
| 自動(dòng)化設(shè)備維護(hù) | 10人 | 大專 | 2年 | 6001-8000 | 桂林市 | 2020-05-19 | 
| CQE | 1人 | 大專 | 1年 | 6001-8000 | 桂林市 | 2020-07-14 | 
| 供應(yīng)鏈管理部 | ||||||
| 采購(gòu)專員 | 1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 桂林市 | 2020-07-21 | 
| 倉(cāng)儲(chǔ)主管 | 1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 桂林市 | 2020-05-19 | 
| 工程技術(shù)實(shí)驗(yàn)室 | ||||||
| 測(cè)試技工 | 1人 | 不限 | 5001-6000 | 桂林市 | 2020-07-21 | |
| 失效性分析高級(jí)工程師 | 1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 桂林市 | 2020-05-26 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

