| 職位名 | 人數(shù) | 學歷 | 工作年限 | 薪資 | 地點 | 發(fā)布時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待員 | 2人 | 大專 | 1年 | 3001-4000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-06-05 | 
| BIM工程師 | 3人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-07-10 | 
| 行政管理 | 1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 廣西壯族自治區(qū) | 2020-07-21 | 
| 前臺文員 | 1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-07-21 | 
| 過磅員 | 1人 | 不限 | 5001-6000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-07-09 | |
| 商務工程師 | 5人 | 大專 | 2年 | 8001-10000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2020-07-20 | 
| 專業(yè)工程師 | 10人 | 大專 | 2年 | 1501-2000 | 廣州 | 2020-07-07 | 
| 財務管理 | 4人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南寧市 | 2020-02-21 | 
| 工程資料員 | 4人 | 大專 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市 | 2020-07-20 | 
| 機械工程師 | 5人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 廣西壯族自治區(qū) | 2020-03-17 | 
| 過磅員 | 5人 | 大專 | 3年 | 6001-8000 | 南寧市 | 2019-11-25 | 
| 試驗工程師 | 5人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市 | 2020-01-13 | 
| 材料工程師 | 10人 | 大專 | 不限 | 6001-8000 | 南寧市/青秀區(qū) | 2019-11-25 | 
| 勞務管理員 | 1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 南寧市 | 2020-02-01 | 
| 安裝工程師 | 10人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 南寧市 | 2020-06-05 | 
| 安全工程師 | 5人 | 2年 | 6001-8000 | 廣東 | 2020-01-09 | |
| 技術工程師 | 30人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南寧市 | 2020-04-02 | 
| 質量工程師 | 30人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南寧市 | 2020-06-02 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

